Fantasy Football
Public NFL player projections, configurable full-PPR scoring, a live snake-draft board, and a local weekly lineup planner.
Find the points before the draft finds you.
Original component projections, transparent uncertainty, and a local draft board. Change scoring and the rankings recalculate immediately.
Validation: 26/75 stat components beat the prior-season baseline on the 2025 out-of-time holdout.
1,194 players · median projection with a calibrated range · model fantasy-v2-rf-components-calibrated
| # | Player | Pos | Range | PPG | Model rank | ADP | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson ATL · medium confidence | RB | 325.4 | 258.5–392.7 | 19.1 | RB1 | — | |
| 2 | Jahmyr Gibbs DET · medium confidence | RB | 318.9 | 252.1–386.1 | 18.8 | RB2 | — | |
| 3 | Josh Allen BUF · medium confidence | QB | 314.2 | 239.1–390.2 | 19.6 | QB1 | — | |
| 4 | De'Von Achane MIA · medium confidence | RB | 293.7 | 228.8–359.1 | 17.8 | RB3 | — | |
| 5 | Jared Goff DET · medium confidence | QB | 291.0 | 218.1–371.8 | 17.1 | QB2 | — | |
| 6 | Matthew Stafford LA · medium confidence | QB | 281.4 | 210.8–359.9 | 17.1 | QB3 | — | |
| 7 | Caleb Williams CHI · medium confidence | QB | 281.0 | 201.1–361.8 | 16.5 | QB4 | — | |
| 8 | Jaxon Smith-Njigba SEA · medium confidence | WR | 275.7 | 220.7–331.7 | 16.2 | WR1 | — | |
| 9 | Bo Nix DEN · medium confidence | QB | 274.2 | 194.6–355.1 | 16.1 | QB5 | — | |
| 10 | Drake Maye NE · medium confidence | QB | 269.0 | 198.3–340.4 | 17.9 | QB6 | — | |
| 11 | Jonathan Taylor IND · medium confidence | RB | 269.0 | 207.5–330.3 | 17.4 | RB4 | — | |
| 12 | James Cook BUF · medium confidence | RB | 267.9 | 203.1–333.2 | 16.2 | RB5 | — | |
| 13 | Derrick Henry BAL · medium confidence | RB | 267.5 | 202.0–334.7 | 15.7 | RB6 | — | |
| 14 | Jalen Hurts PHI · medium confidence | QB | 264.6 | 192.0–338.4 | 17.1 | QB7 | — | |
| 15 | Chase Brown CIN · medium confidence | RB | 264.2 | 199.2–329.4 | 16.0 | RB7 | — | |
| 16 | Sam Darnold SEA · medium confidence | QB | 252.8 | 173.8–333.6 | 14.9 | QB8 | — | |
| 17 | Trevor Lawrence JAX · medium confidence | QB | 252.5 | 188.7–316.8 | 18.7 | QB9 | — | |
| 18 | Ja'Marr Chase CIN · medium confidence | WR | 250.2 | 199.5–304.4 | 15.2 | WR2 | — | |
| 19 | Ashton Jeanty LV · medium confidence | RB | 249.5 | 182.7–316.8 | 14.7 | RB8 | — | |
| 20 | Justin Herbert LAC · medium confidence | QB | 244.7 | 167.5–323.2 | 14.8 | QB10 | — | |
| 21 | Amon-Ra St. Brown DET · medium confidence | WR | 241.5 | 189.6–297.4 | 14.2 | WR3 | — | |
| 22 | Zay Flowers BAL · medium confidence | WR | 236.7 | 181.3–292.6 | 13.9 | WR4 | — | |
| 23 | Kyren Williams LA · medium confidence | RB | 226.6 | 162.0–291.9 | 13.7 | RB9 | — | |
| 24 | Patrick Mahomes KC · medium confidence | QB | 225.7 | 155.6–297.1 | 15.0 | QB11 | — | |
| 25 | Travis Etienne NO · medium confidence | RB | 222.1 | 159.3–285.4 | 13.9 | RB10 | — | |
| 26 | Baker Mayfield TB · medium confidence | QB | 221.9 | 148.9–302.8 | 13.1 | QB12 | — | |
| 27 | Christian McCaffrey SF · medium confidence | RB | 221.0 | 179.6–262.5 | 21.0 | RB11 | — | |
| 28 | Saquon Barkley PHI · medium confidence | RB | 219.6 | 156.7–282.9 | 13.7 | RB12 | — | |
| 29 | Jordan Love GB · medium confidence | QB | 215.5 | 145.2–286.8 | 14.4 | QB13 | — | |
| 30 | Javonte Williams DAL · medium confidence | RB | 215.3 | 150.3–280.5 | 13.0 | RB13 | — | |
| 31 | Trey McBride ARI · medium confidence | TE | 214.3 | 176.0–257.5 | 13.0 | TE1 | — | |
| 32 | Cam Ward TEN · medium confidence | QB | 210.1 | 131.1–290.9 | 12.4 | QB14 | — | |
| 33 | Puka Nacua LA · medium confidence | WR | 206.0 | 162.2–250.4 | 15.3 | WR5 | — | |
| 34 | Rico Dowdle PIT · medium confidence | RB | 203.9 | 140.4–269.0 | 12.4 | RB14 | — | |
| 35 | Tony Pollard TEN · medium confidence | RB | 203.3 | 139.8–268.5 | 12.3 | RB15 | — | |
| 36 | Dak Prescott DAL · medium confidence | QB | 202.7 | 144.2–262.1 | 16.2 | QB15 | — | |
| 37 | Josh Jacobs GB · medium confidence | RB | 201.0 | 139.2–264.3 | 12.6 | RB16 | — | |
| 38 | D'Andre Swift CHI · medium confidence | RB | 199.4 | 135.9–264.6 | 12.1 | RB17 | — | |
| 39 | Joe Mixon HOU · medium confidence | RB | 197.4 | 137.7–258.7 | 12.7 | RB18 | — | |
| 40 | Breece Hall NYJ · medium confidence | RB | 196.9 | 134.7–260.1 | 12.3 | RB19 | — | |
| 41 | TreVeyon Henderson NE · medium confidence | RB | 195.8 | 130.8–263.1 | 11.5 | RB20 | — | |
| 42 | Jaxson Dart NYG · medium confidence | QB | 190.4 | 124.8–256.9 | 13.6 | QB16 | — | |
| 43 | Kenny Gainwell TB · medium confidence | RB | 187.2 | 120.5–254.5 | 11.0 | RB21 | — | |
| 44 | Emeka Egbuka TB · medium confidence | WR | 184.0 | 132.5–239.9 | 10.8 | WR6 | — | |
| 45 | Aaron Rodgers PIT · medium confidence | QB | 183.6 | 113.9–262.1 | 11.1 | QB17 | — | |
| 46 | C.J. Stroud HOU · medium confidence | QB | 182.9 | 116.1–256.6 | 11.8 | QB18 | — | |
| 47 | Bryce Young CAR · medium confidence | QB | 182.7 | 112.9–254.0 | 12.2 | QB19 | — | |
| 48 | Jaylen Warren PIT · medium confidence | RB | 182.0 | 121.1–243.3 | 11.7 | RB22 | — | |
| 49 | RJ Harvey DEN · medium confidence | RB | 180.5 | 114.1–247.7 | 10.6 | RB23 | — | |
| 50 | Brian Thomas Jr. JAX · medium confidence | WR | 179.4 | 129.0–230.3 | 11.6 | WR7 | — | |
| 51 | Tetairoa McMillan CAR · medium confidence | WR | 178.5 | 126.9–234.4 | 10.5 | WR8 | — | |
| 52 | Justin Jefferson MIN · medium confidence | WR | 173.9 | 121.5–229.8 | 10.2 | WR9 | — | |
| 53 | Travis Kelce KC · medium confidence | TE | 171.2 | 133.1–214.3 | 10.4 | TE2 | — | |
| 54 | Lamar Jackson BAL · medium confidence | QB | 170.2 | 100.3–241.6 | 11.3 | QB20 | — | |
| 55 | George Pickens DAL · medium confidence | WR | 169.7 | 121.2–220.6 | 10.9 | WR10 | — | |
| 56 | Tyrone Tracy Jr. NYG · medium confidence | RB | 168.5 | 105.7–231.9 | 10.5 | RB24 | — | |
| 57 | Michael Wilson ARI · medium confidence | WR | 165.8 | 115.2–220.1 | 10.0 | WR11 | — | |
| 58 | Jaylen Waddle DEN · medium confidence | WR | 164.5 | 115.7–215.5 | 10.6 | WR12 | — | |
| 59 | DeVonta Smith PHI · medium confidence | WR | 162.7 | 117.0–212.1 | 10.8 | WR13 | — | |
| 60 | Geno Smith NYJ · medium confidence | QB | 162.1 | 93.8–238.2 | 10.1 | QB21 | — | |
| 61 | Kenneth Walker III KC · medium confidence | RB | 161.2 | 106.2–216.5 | 11.5 | RB25 | — | |
| 62 | Ladd McConkey LAC · medium confidence | WR | 159.0 | 109.7–211.7 | 9.9 | WR14 | — | |
| 63 | Daniel Jones IND · medium confidence | QB | 158.5 | 104.8–213.2 | 13.8 | QB22 | — | |
| 64 | A.J. Brown NE · medium confidence | WR | 156.4 | 113.0–202.4 | 11.2 | WR15 | — | |
| 65 | DK Metcalf PIT · medium confidence | WR | 156.0 | 108.5–205.4 | 10.4 | WR16 | — | |
| 66 | Courtland Sutton DEN · medium confidence | WR | 153.8 | 103.0–208.0 | 9.3 | WR17 | — | |
| 67 | Jameson Williams DET · medium confidence | WR | 152.0 | 102.8–204.6 | 9.5 | WR18 | — | |
| 68 | Kyle Monangai CHI · medium confidence | RB | 151.9 | 87.3–219.1 | 8.9 | RB26 | — | |
| 69 | CeeDee Lamb DAL · medium confidence | WR | 151.7 | 108.8–197.8 | 10.8 | WR19 | — | |
| 70 | Drake London ATL · medium confidence | WR | 148.1 | 104.2–195.7 | 10.2 | WR20 | — | |
| 71 | Tyler Warren IND · medium confidence | TE | 146.5 | 106.0–191.0 | 8.6 | TE3 | — | |
| 72 | DJ Moore BUF · medium confidence | WR | 146.2 | 90.8–202.1 | 8.6 | WR21 | — | |
| 73 | Wan'Dale Robinson TEN · medium confidence | WR | 145.2 | 95.4–199.5 | 8.8 | WR22 | — | |
| 74 | Nico Collins HOU · medium confidence | WR | 144.4 | 101.5–188.8 | 10.7 | WR23 | — | |
| 75 | David Montgomery HOU · medium confidence | RB | 142.3 | 82.5–203.6 | 9.2 | RB27 | — | |
| 76 | Quinshon Judkins CLE · medium confidence | RB | 141.4 | 86.8–196.7 | 10.1 | RB28 | — | |
| 77 | Kyle Pitts ATL · medium confidence | TE | 139.3 | 100.2–183.8 | 8.2 | TE4 | — | |
| 78 | Cameron Dicker LAC · medium confidence | K | 138.3 | 86.1–190.5 | 8.1 | K1 | — | |
| 79 | Brandon Aubrey DAL · medium confidence | K | 138.2 | 86.0–190.4 | 8.1 | K2 | — | |
| 80 | Wil Lutz DEN · medium confidence | K | 137.9 | 85.8–190.1 | 8.1 | K3 | — | |
| 81 | Michael Pittman PIT · medium confidence | WR | 137.8 | 87.5–192.0 | 8.4 | WR24 | — | |
| 82 | Rhamondre Stevenson NE · medium confidence | RB | 137.2 | 80.2–194.6 | 9.5 | RB29 | — | |
| 83 | Woody Marks HOU · medium confidence | RB | 137.0 | 74.4–200.4 | 8.6 | RB30 | — | |
| 84 | Andy Borregales NE · medium confidence | K | 136.0 | 83.9–188.1 | 8.0 | K4 | — | |
| 85 | HOU D/ST HOU · low confidence | DST | 136.0 | 89.4–182.6 | 8.0 | DST1 | — | |
| 86 | Bucky Irving TB · medium confidence | RB | 134.9 | 81.9–188.3 | 10.0 | RB31 | — | |
| 87 | Davante Adams LA · medium confidence | WR | 134.6 | 96.0–175.7 | 10.8 | WR25 | — | |
| 88 | Jason Myers SEA · medium confidence | K | 134.1 | 81.9–186.2 | 7.9 | K5 | — | |
| 89 | Tyler Bass BUF · medium confidence | K | 133.2 | 81.2–185.4 | 7.8 | K6 | — | |
| 90 | Keenan Allen IND · medium confidence | WR | 133.1 | 84.1–185.7 | 8.3 | WR26 | — | |
| 91 | Zach Charbonnet SEA · medium confidence | RB | 132.5 | 70.8–197.9 | 8.0 | RB32 | — | |
| 92 | Jake Bates DET · medium confidence | K | 132.2 | 80.0–184.3 | 7.8 | K7 | — | |
| 93 | SEA D/ST SEA · low confidence | DST | 132.0 | 86.8–177.2 | 7.8 | DST2 | — | |
| 94 | Jacory Croskey-Merritt WAS · medium confidence | RB | 131.9 | 72.9–199.2 | 7.8 | RB33 | — | |
| 95 | Hunter Henry NE · medium confidence | TE | 130.9 | 92.6–174.1 | 7.9 | TE5 | — | |
| 96 | Brock Purdy SF · medium confidence | QB | 130.8 | 74.7–187.9 | 10.9 | QB23 | — | |
| 97 | Tua Tagovailoa ATL · medium confidence | QB | 130.8 | 74.5–190.2 | 10.5 | QB24 | — | |
| 98 | Brock Bowers LV · medium confidence | TE | 130.7 | 97.3–168.7 | 9.0 | TE6 | — | |
| 99 | Chris Boswell PIT · medium confidence | K | 130.5 | 78.3–182.6 | 7.7 | K8 | — | |
| 100 | Chris Olave NO · medium confidence | WR | 129.7 | 92.8–169.2 | 10.8 | WR27 | — | |
| 101 | Tee Higgins CIN · medium confidence | WR | 129.5 | 88.0–173.8 | 9.6 | WR28 | — | |
| 102 | Quentin Johnston LAC · medium confidence | WR | 129.1 | 86.8–175.1 | 9.2 | WR29 | — | |
| 103 | Rachaad White WAS · medium confidence | RB | 129.0 | 69.0–192.3 | 8.1 | RB34 | — | |
| 104 | Juwan Johnson NO · medium confidence | TE | 128.8 | 91.9–170.7 | 8.1 | TE7 | — | |
| 105 | Cam Little JAX · medium confidence | K | 128.6 | 76.4–180.7 | 7.6 | K9 | — | |
| 106 | Jacoby Brissett ARI · medium confidence | QB | 128.5 | 83.6–178.4 | 12.2 | QB25 | — | |
| 107 | Joe Burrow CIN · medium confidence | QB | 127.8 | 69.8–187.2 | 10.2 | QB26 | — | |
| 108 | Jake Elliott PHI · medium confidence | K | 125.7 | 73.5–177.8 | 7.4 | K10 | — | |
| 109 | Aaron Jones MIN · medium confidence | RB | 125.7 | 70.0–183.1 | 8.7 | RB35 | — | |
| 110 | Tre Tucker LV · medium confidence | WR | 125.3 | 71.6–181.2 | 7.4 | WR30 | — | |
| 111 | Jerry Jeudy CLE · medium confidence | WR | 125.2 | 74.5–181.0 | 7.4 | WR31 | — | |
| 112 | Chig Okonkwo WAS · medium confidence | TE | 124.4 | 86.3–167.6 | 7.5 | TE8 | — | |
| 113 | Jason Sanders NYJ · medium confidence | K | 124.3 | 72.3–176.5 | 7.3 | K11 | — | |
| 114 | Deebo Samuel Sr. SF · medium confidence | WR | 122.4 | 71.6–173.4 | 7.9 | WR32 | — | |
| 115 | Chase McLaughlin TB · medium confidence | K | 122.3 | 70.2–174.4 | 7.2 | K12 | — | |
| 116 | Luther Burden III CHI · medium confidence | WR | 121.3 | 73.3–170.5 | 8.1 | WR33 | — | |
| 117 | George Kittle SF · medium confidence | TE | 121.2 | 91.2–155.3 | 9.3 | TE9 | — | |
| 118 | Cade Otton TB · medium confidence | TE | 120.8 | 87.7–158.7 | 8.3 | TE10 | — | |
| 119 | Blake Corum LA · medium confidence | RB | 120.4 | 65.3–183.7 | 7.5 | RB36 | — | |
| 120 | DEN D/ST DEN · low confidence | DST | 120.0 | 79.0–161.0 | 7.1 | DST3 | — | |
| 121 | Stefon Diggs WAS · medium confidence | WR | 119.8 | 80.7–160.9 | 9.6 | WR34 | — | |
| 122 | Eddy Pineiro SF · medium confidence | K | 119.7 | 72.2–167.3 | 7.7 | K13 | — | |
| 123 | PIT D/ST PIT · low confidence | DST | 119.0 | 78.3–159.7 | 7.0 | DST4 | — | |
| 124 | Alec Pierce IND · medium confidence | WR | 118.6 | 71.9–169.5 | 7.7 | WR35 | — | |
| 125 | CHI D/ST CHI · low confidence | DST | 118.0 | 77.7–158.3 | 6.9 | DST5 | — | |
| 126 | LA D/ST LA · low confidence | DST | 118.0 | 77.7–158.3 | 6.9 | DST6 | — | |
| 127 | Dalton Schultz HOU · medium confidence | TE | 117.8 | 78.4–162.4 | 6.9 | TE11 | — | |
| 128 | Khalil Shakir BUF · medium confidence | WR | 117.8 | 70.7–168.7 | 7.6 | WR36 | — | |
| 129 | Ka'imi Fairbairn HOU · medium confidence | K | 117.2 | 68.1–166.3 | 7.3 | K14 | — | |
| 130 | Chuba Hubbard CAR · medium confidence | RB | 116.3 | 57.5–175.6 | 7.8 | RB37 | — | |
| 131 | Marvin Harrison Jr. ARI · medium confidence | WR | 116.0 | 71.7–163.7 | 8.0 | WR37 | — | |
| 132 | Xavier Worthy KC · medium confidence | WR | 114.6 | 67.3–164.0 | 7.6 | WR38 | — | |
| 133 | Jordan Addison MIN · medium confidence | WR | 114.6 | 67.4–162.3 | 7.9 | WR39 | — | |
| 134 | NE D/ST NE · low confidence | DST | 113.0 | 74.5–151.6 | 6.6 | DST7 | — | |
| 135 | Troy Franklin DEN · medium confidence | WR | 113.0 | 63.3–167.2 | 6.8 | WR40 | — | |
| 136 | Colston Loveland CHI · medium confidence | TE | 111.4 | 74.7–153.2 | 7.0 | TE12 | — | |
| 137 | Mark Andrews BAL · medium confidence | TE | 111.3 | 70.0–155.8 | 6.5 | TE13 | — | |
| 138 | JAX D/ST JAX · low confidence | DST | 111.0 | 73.2–148.8 | 6.5 | DST8 | — | |
| 139 | Will Reichard MIN · medium confidence | K | 110.7 | 64.7–156.7 | 7.4 | K15 | — | |
| 140 | Tyler Shough NO · medium confidence | QB | 110.2 | 59.0–162.5 | 10.0 | QB27 | — | |
| 141 | Harrison Butker KC · medium confidence | K | 109.8 | 63.7–155.7 | 7.3 | K16 | — | |
| 142 | Cairo Santos CHI · medium confidence | K | 109.6 | 60.5–158.6 | 6.8 | K17 | — | |
| 143 | Josh Downs IND · medium confidence | WR | 109.1 | 63.2–158.4 | 7.3 | WR41 | — | |
| 144 | ATL D/ST ATL · low confidence | DST | 109.0 | 71.8–146.2 | 6.4 | DST9 | — | |
| 145 | Alvin Kamara NO · medium confidence | RB | 109.0 | 59.9–158.4 | 8.7 | RB38 | — | |
| 146 | Ryan Fitzgerald CAR · medium confidence | K | 108.8 | 56.6–160.9 | 6.4 | K18 | — | |
| 147 | CLE D/ST CLE · low confidence | DST | 107.0 | 70.5–143.4 | 6.3 | DST10 | — | |
| 148 | Jaylin Noel HOU · medium confidence | WR | 106.5 | 54.4–162.5 | 6.3 | WR42 | — | |
| 149 | Kareem Hunt KC · medium confidence | RB | 106.5 | 48.6–165.9 | 7.1 | RB39 | — | |
| 150 | Brenton Strange JAX · medium confidence | TE | 106.3 | 76.9–140.4 | 8.2 | TE14 | — | |
| 151 | Chad Ryland ARI · medium confidence | K | 106.3 | 60.3–152.3 | 7.1 | K19 | — | |
| 152 | Daniel Carlson NO · medium confidence | K | 106.2 | 54.1–158.4 | 6.2 | K20 | — | |
| 153 | Harold Fannin Jr. CLE · medium confidence | TE | 105.0 | 67.3–146.9 | 6.6 | TE15 | — | |
| 154 | Oronde Gadsden II LAC · medium confidence | TE | 104.2 | 70.5–143.5 | 6.9 | TE16 | — | |
| 155 | Nick Folk ATL · medium confidence | K | 104.2 | 58.2–150.2 | 6.9 | K21 | — | |
| 156 | Tank Dell HOU · medium confidence | WR | 102.2 | 63.2–141.5 | 8.5 | WR43 | — | |
| 157 | LAC D/ST LAC · low confidence | DST | 102.0 | 67.3–136.7 | 6.0 | DST11 | — | |
| 158 | Zach Ertz WAS · medium confidence | TE | 101.6 | 66.8–140.9 | 6.8 | TE17 | — | |
| 159 | Dalton Kincaid BUF · medium confidence | TE | 100.6 | 72.2–133.4 | 8.0 | TE18 | — | |
| 160 | Alexander Mattison MIA · medium confidence | RB | 100.4 | 43.7–159.8 | 6.7 | RB40 | — | |
| 161 | Tyler Allgeier ARI · medium confidence | RB | 99.2 | 35.8–166.5 | 5.8 | RB41 | — | |
| 162 | MIN D/ST MIN · low confidence | DST | 99.0 | 65.3–132.7 | 5.8 | DST12 | — | |
| 163 | Tyler Loop BAL · medium confidence | K | 98.7 | 49.1–150.8 | 5.8 | K22 | — | |
| 164 | Sam LaPorta DET · medium confidence | TE | 98.7 | 69.7–131.4 | 7.9 | TE19 | — | |
| 165 | Evan McPherson CIN · medium confidence | K | 98.1 | 53.7–142.6 | 6.8 | K23 | — | |
| 166 | Jordan Mason MIN · medium confidence | RB | 98.1 | 48.3–153.5 | 7.0 | RB42 | — | |
| 167 | Joey Slye TEN · medium confidence | K | 97.6 | 47.0–148.2 | 5.9 | K24 | — | |
| 168 | Jake Ferguson DAL · medium confidence | TE | 97.1 | 61.8–137.7 | 6.3 | TE20 | — | |
| 169 | PHI D/ST PHI · low confidence | DST | 97.0 | 64.0–129.9 | 5.7 | DST13 | — | |
| 170 | TB D/ST TB · low confidence | DST | 97.0 | 64.0–129.9 | 5.7 | DST14 | — | |
| 171 | Andre Szmyt CLE · medium confidence | K | 96.6 | 44.5–148.7 | 5.7 | K25 | — | |
| 172 | Mike Gesicki CIN · medium confidence | TE | 94.7 | 62.8–131.4 | 6.8 | TE21 | — | |
| 173 | Pat Freiermuth PIT · medium confidence | TE | 94.4 | 57.5–136.3 | 5.9 | TE22 | — | |
| 174 | Rome Odunze CHI · medium confidence | WR | 93.9 | 50.0–141.6 | 6.5 | WR44 | — | |
| 175 | Emanuel Wilson SEA · medium confidence | RB | 92.6 | 31.4–159.9 | 5.4 | RB43 | — | |
| 176 | Romeo Doubs NE · medium confidence | WR | 92.0 | 47.8–139.7 | 6.3 | WR45 | — | |
| 177 | Kirk Cousins LV · medium confidence | QB | 91.6 | 42.5–148.5 | 7.6 | QB28 | — | |
| 178 | AJ Barner SEA · medium confidence | TE | 91.4 | 53.6–133.3 | 5.7 | TE23 | — | |
| 179 | Brandon McManus GB · medium confidence | K | 90.4 | 52.1–128.8 | 7.2 | K26 | — | |
| 180 | Jayden Daniels WAS · medium confidence | QB | 90.2 | 34.4–147.3 | 7.5 | QB29 | — | |
| 181 | NO D/ST NO · low confidence | DST | 90.0 | 59.5–120.5 | 5.3 | DST15 | — | |
| 182 | BUF D/ST BUF · low confidence | DST | 89.0 | 58.9–119.2 | 5.2 | DST16 | — | |
| 183 | DeMario Douglas NE · medium confidence | WR | 88.6 | 38.5–141.2 | 5.5 | WR46 | — | |
| 184 | Dallas Goedert PHI · medium confidence | TE | 88.3 | 59.3–121.0 | 7.1 | TE24 | — | |
| 185 | Parker Washington JAX · medium confidence | WR | 88.2 | 43.5–137.6 | 5.9 | WR47 | — | |
| 186 | DET D/ST DET · low confidence | DST | 88.0 | 58.2–117.8 | 5.2 | DST17 | — | |
| 187 | Gunnar Helm TEN · medium confidence | TE | 87.3 | 51.1–129.2 | 5.5 | TE25 | — | |
| 188 | Malik Nabers NYG · medium confidence | WR | 87.1 | 57.5–118.3 | 9.2 | WR48 | — | |
| 189 | CAR D/ST CAR · low confidence | DST | 87.0 | 57.5–116.5 | 5.1 | DST18 | — | |
| 190 | IND D/ST IND · low confidence | DST | 87.0 | 57.5–116.5 | 5.1 | DST19 | — | |
| 191 | J.K. Dobbins DEN · medium confidence | RB | 85.2 | 44.7–130.7 | 7.4 | RB44 | — | |
| 192 | Devin Singletary NYG · medium confidence | RB | 84.8 | 26.9–148.1 | 5.3 | RB45 | — | |
| 193 | Ty Johnson BUF · medium confidence | RB | 84.8 | 23.9–152.0 | 5.0 | RB46 | — | |
| 194 | Terry McLaurin WAS · medium confidence | WR | 84.6 | 43.6–129.0 | 6.3 | WR49 | — | |
| 195 | Cole Kmet CHI · medium confidence | TE | 84.2 | 47.6–126.1 | 5.3 | TE26 | — | |
| 196 | Christian Watson GB · medium confidence | WR | 83.0 | 47.0–122.6 | 6.9 | WR50 | — | |
| 197 | Rondale Moore MIN · medium confidence | WR | 82.8 | 42.2–123.9 | 6.6 | WR51 | — | |
| 198 | Omarion Hampton LAC · medium confidence | RB | 82.6 | 48.0–118.3 | 9.2 | RB47 | — | |
| 199 | Dylan Sampson CLE · medium confidence | RB | 82.1 | 30.3–141.5 | 5.5 | RB48 | — | |
| 200 | Jonnu Smith GB · medium confidence | TE | 81.9 | 41.3–126.5 | 4.8 | TE27 | — | |
| 201 | Evan Engram DEN · medium confidence | TE | 81.6 | 52.3–114.4 | 6.5 | TE28 | — | |
| 202 | Samaje Perine CIN · medium confidence | RB | 81.6 | 25.0–144.7 | 5.1 | RB49 | — | |
| 203 | MIA D/ST MIA · low confidence | DST | 81.0 | 53.6–108.3 | 4.8 | DST20 | — | |
| 204 | Tucker Kraft GB · medium confidence | TE | 81.0 | 51.9–113.7 | 6.5 | TE29 | — | |
| 205 | Isaiah Bond CLE · medium confidence | WR | 80.5 | 33.4–129.8 | 5.4 | WR52 | — | |
| 206 | CIN D/ST CIN · low confidence | DST | 80.0 | 53.0–107.0 | 4.7 | DST21 | — | |
| 207 | Kimani Vidal LAC · medium confidence | RB | 78.7 | 36.0–122.2 | 7.2 | RB50 | — | |
| 208 | Noah Fant NO · medium confidence | TE | 78.4 | 47.8–113.7 | 5.8 | TE30 | — | |
| 209 | Jayden Higgins HOU · medium confidence | WR | 78.4 | 26.9–134.3 | 4.6 | WR53 | — | |
| 210 | Justin Fields KC · medium confidence | QB | 77.3 | 32.9–122.5 | 8.1 | QB30 | — | |
| 211 | Joshua Karty ARI · medium confidence | K | 77.3 | 38.9–115.6 | 6.2 | K27 | — | |
| 212 | Dawson Knox BUF · medium confidence | TE | 76.6 | 41.4–115.8 | 5.1 | TE31 | — | |
| 213 | Xavier Smith LA · medium confidence | WR | 76.5 | 31.2–125.9 | 5.1 | WR54 | — | |
| 214 | Isaac TeSlaa DET · medium confidence | WR | 76.1 | 34.0–122.2 | 5.4 | WR55 | — | |
| 215 | BAL D/ST BAL · low confidence | DST | 76.0 | 50.4–101.6 | 4.5 | DST22 | — | |
| 216 | TEN D/ST TEN · low confidence | DST | 76.0 | 50.4–101.6 | 4.5 | DST23 | — | |
| 217 | Tyjae Spears TEN · medium confidence | RB | 75.6 | 32.5–125.1 | 6.0 | RB51 | — | |
| 218 | Chimere Dike TEN · medium confidence | WR | 75.5 | 23.9–131.4 | 4.4 | WR56 | — | |
| 219 | Sean Tucker TB · medium confidence | RB | 75.5 | 16.1–142.8 | 4.4 | RB52 | — | |
| 220 | Garrett Wilson NYJ · medium confidence | WR | 74.6 | 37.5–114.1 | 6.2 | WR57 | — | |
| 221 | Brashard Smith KC · medium confidence | RB | 74.4 | 17.0–141.6 | 4.4 | RB53 | — | |
| 222 | Darius Slayton NYG · medium confidence | WR | 74.1 | 29.3–123.6 | 4.9 | WR58 | — | |
| 223 | Brandon Aiyuk SF · medium confidence | WR | 74.0 | 39.1–111.8 | 6.4 | WR59 | — | |
| 224 | Mac Jones SF · medium confidence | QB | 73.9 | 33.5–123.8 | 7.0 | QB31 | — | |
| 225 | Mike Evans SF · medium confidence | WR | 73.7 | 40.4–109.9 | 6.7 | WR60 | — | |
| 226 | Cooper Kupp SEA · medium confidence | WR | 72.8 | 30.7–118.8 | 5.2 | WR61 | — | |
| 227 | J.J. McCarthy MIN · medium confidence | QB | 72.7 | 26.2–120.3 | 7.3 | QB32 | — | |
| 228 | Ray Davis BUF · medium confidence | RB | 72.2 | 13.3–139.5 | 4.2 | RB54 | — | |
| 229 | Isaiah Davis NYJ · medium confidence | RB | 72.1 | 16.5–129.4 | 5.0 | RB55 | — | |
| 230 | T.J. Hockenson MIN · medium confidence | TE | 71.6 | 42.5–104.3 | 5.7 | TE32 | — | |
| 231 | Tyreek Hill MIA · medium confidence | WR | 71.6 | 39.6–106.1 | 6.8 | WR62 | — | |
| 232 | Tre Harris LAC · medium confidence | WR | 71.5 | 23.1–124.1 | 4.5 | WR63 | — | |
| 233 | Elic Ayomanor TEN · medium confidence | WR | 70.8 | 22.3–123.5 | 4.4 | WR64 | — | |
| 234 | Tez Johnson TB · medium confidence | WR | 70.5 | 24.1–119.9 | 4.7 | WR65 | — | |
| 235 | Darnell Mooney NYG · medium confidence | WR | 70.1 | 25.1–121.0 | 4.5 | WR66 | — | |
| 236 | LV D/ST LV · low confidence | DST | 70.0 | 46.5–93.5 | 4.1 | DST24 | — | |
| 237 | Jauan Jennings MIN · medium confidence | WR | 69.8 | 25.3–119.1 | 4.7 | WR67 | — | |
| 238 | Jaylin Lane WAS · medium confidence | WR | 69.7 | 24.9–119.0 | 4.6 | WR69 | — | |
| 239 | Kayshon Boutte HOU · medium confidence | WR | 69.7 | 25.8–117.3 | 4.8 | WR68 | — | |
| 240 | Jeremy McNichols WAS · medium confidence | RB | 69.0 | 14.6–130.3 | 4.5 | RB56 | — | |
| 241 | GB D/ST GB · low confidence | DST | 69.0 | 45.9–92.2 | 4.1 | DST25 | — | |
| 242 | Will Levis TEN · medium confidence | QB | 68.6 | 29.9–118.6 | 6.5 | QB33 | — | |
| 243 | Nick Chubb HOU · medium confidence | RB | 68.0 | 25.2–113.5 | 5.9 | RB57 | — | |
| 244 | Bhayshul Tuten JAX · medium confidence | RB | 68.0 | 13.4–127.3 | 4.5 | RB58 | — | |
| 245 | ARI D/ST ARI · low confidence | DST | 68.0 | 45.2–90.8 | 4.0 | DST26 | — | |
| 246 | NYG D/ST NYG · low confidence | DST | 68.0 | 45.2–90.8 | 4.0 | DST27 | — | |
