Fantasy Football
Fresh NFL player projections, half-PPR draft recommendations, a local snake-draft session, and weekly lineup planning.
Find the points before the draft finds you.
Original component projections, transparent uncertainty, and a local draft board. Change scoring and the rankings recalculate immediately.
Validation: 26/75 stat components beat the prior-season baseline on the 2025 out-of-time holdout.
1,092 players · median projection with a calibrated range · model fantasy-v2-rf-components-calibrated
| # | Player | Pos | Range | PPG | Model rank | ADP | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen BUF · medium confidence | QB | 314.1 | 239.1–390.0 | 19.6 | QB1 | — | |
| 2 | Jared Goff DET · medium confidence | QB | 290.9 | 218.1–371.5 | 17.1 | QB2 | — | |
| 3 | Bijan Robinson ATL · medium confidence | RB | 285.9 | 225.5–346.7 | 16.8 | RB1 | — | |
| 4 | Matthew Stafford LA · medium confidence | QB | 281.4 | 210.8–359.7 | 17.1 | QB3 | — | |
| 5 | Jahmyr Gibbs DET · medium confidence | RB | 280.4 | 220.1–341.1 | 16.5 | RB2 | — | |
| 6 | Caleb Williams CHI · medium confidence | QB | 280.0 | 200.3–360.7 | 16.5 | QB4 | — | |
| 7 | Bo Nix DEN · medium confidence | QB | 274.1 | 194.6–354.8 | 16.1 | QB5 | — | |
| 8 | Drake Maye NE · medium confidence | QB | 268.6 | 198.0–339.8 | 17.9 | QB6 | — | |
| 9 | Jalen Hurts PHI · medium confidence | QB | 264.6 | 192.0–338.1 | 17.1 | QB7 | — | |
| 10 | De'Von Achane MIA · medium confidence | RB | 261.2 | 202.6–320.2 | 15.8 | RB3 | — | |
| 11 | Derrick Henry BAL · medium confidence | RB | 260.0 | 201.0–320.7 | 15.3 | RB6 | — | |
| 12 | Sam Darnold SEA · medium confidence | QB | 252.8 | 173.8–333.4 | 14.9 | QB8 | — | |
| 13 | Trevor Lawrence JAX · medium confidence | QB | 252.4 | 188.7–316.6 | 18.7 | QB9 | — | |
| 14 | James Cook BUF · medium confidence | RB | 251.9 | 193.4–310.8 | 15.3 | RB5 | — | |
| 15 | Jonathan Taylor IND · medium confidence | RB | 248.0 | 192.5–303.4 | 16.0 | RB4 | — | |
| 16 | Justin Herbert LAC · medium confidence | QB | 244.6 | 167.5–322.9 | 14.8 | QB10 | — | |
| 17 | Chase Brown CIN · medium confidence | RB | 230.7 | 172.1–289.6 | 14.0 | RB7 | — | |
| 18 | Jaxon Smith-Njigba SEA · medium confidence | WR | 226.7 | 180.0–274.3 | 13.3 | WR1 | — | |
| 19 | Patrick Mahomes questionable KC · medium confidence · Knee - ACL | QB | 225.3 | 155.3–296.5 | 15.0 | QB11 | — | |
| 20 | Ashton Jeanty questionable LV · medium confidence · Knee | RB | 222.0 | 161.7–282.7 | 13.1 | RB8 | — | |
| 21 | Baker Mayfield TB · medium confidence | QB | 221.9 | 148.9–302.6 | 13.1 | QB12 | — | |
| 22 | Jordan Love GB · medium confidence | QB | 215.4 | 145.2–286.6 | 14.4 | QB13 | — | |
| 23 | Cam Ward TEN · medium confidence | QB | 210.1 | 131.1–290.7 | 12.4 | QB14 | — | |
| 24 | Kyren Williams LA · medium confidence | RB | 209.2 | 150.9–268.1 | 12.7 | RB9 | — | |
| 25 | Ja'Marr Chase questionable CIN · medium confidence · Knee | WR | 206.3 | 163.7–252.3 | 12.5 | WR2 | — | |
| 26 | Travis Etienne NO · medium confidence | RB | 205.2 | 148.5–262.3 | 12.8 | RB10 | — | |
| 27 | Dak Prescott DAL · medium confidence | QB | 202.7 | 144.2–261.9 | 16.2 | QB15 | — | |
| 28 | Saquon Barkley PHI · medium confidence | RB | 202.2 | 145.5–259.4 | 12.6 | RB12 | — | |
| 29 | Amon-Ra St. Brown DET · medium confidence | WR | 198.7 | 155.1–246.2 | 11.7 | WR3 | — | |
| 30 | Javonte Williams DAL · medium confidence | RB | 198.3 | 139.6–257.2 | 12.0 | RB13 | — | |
| 31 | Zay Flowers questionable BAL · medium confidence · Undisclosed | WR | 195.1 | 148.0–242.6 | 11.5 | WR4 | — | |
| 32 | Jaxson Dart NYG · medium confidence | QB | 190.3 | 124.8–256.7 | 13.6 | QB16 | — | |
| 33 | Christian McCaffrey questionable SF · medium confidence · Undisclosed | RB | 189.5 | 152.2–227.0 | 18.0 | RB11 | — | |
| 34 | Tony Pollard TEN · medium confidence | RB | 187.3 | 130.1–246.1 | 11.3 | RB15 | — | |
| 35 | Rico Dowdle PIT · medium confidence | RB | 185.0 | 127.8–243.8 | 11.2 | RB14 | — | |
| 36 | Josh Jacobs out GB · medium confidence · Groin | RB | 184.0 | 128.4–241.2 | 11.5 | RB16 | — | |
| 37 | Aaron Rodgers PIT · medium confidence | QB | 183.1 | 113.5–261.4 | 11.1 | QB17 | — | |
| 38 | D'Andre Swift questionable CHI · medium confidence · Undisclosed | RB | 182.9 | 125.7–241.8 | 11.1 | RB17 | — | |
| 39 | C.J. Stroud HOU · medium confidence | QB | 182.9 | 116.1–256.4 | 11.8 | QB18 | — | |
| 40 | Bryce Young CAR · medium confidence | QB | 182.7 | 112.9–253.8 | 12.2 | QB19 | — | |
| 41 | Joe Mixon questionable HOU · medium confidence · Foot | RB | 181.0 | 127.3–236.4 | 11.7 | RB18 | — | |
| 42 | Breece Hall questionable NYJ · medium confidence · Thigh | RB | 180.0 | 123.9–237.1 | 11.2 | RB19 | — | |
| 43 | TreVeyon Henderson questionable NE · medium confidence · Leg | RB | 178.3 | 119.8–239.1 | 10.5 | RB20 | — | |
| 44 | Trey McBride ARI · medium confidence | TE | 173.6 | 141.9–210.3 | 10.5 | TE1 | — | |
| 45 | Puka Nacua questionable LA · medium confidence · Undisclosed | WR | 171.3 | 134.1–209.1 | 12.7 | WR5 | — | |
| 46 | Lamar Jackson BAL · medium confidence | QB | 170.1 | 100.3–241.4 | 11.3 | QB20 | — | |
| 47 | Jaylen Warren PIT · medium confidence | RB | 163.8 | 108.8–219.1 | 10.6 | RB22 | — | |
| 48 | Geno Smith NYJ · medium confidence | QB | 162.1 | 93.8–238.0 | 10.1 | QB21 | — | |
| 49 | Daniel Jones IND · medium confidence | QB | 158.5 | 104.8–213.0 | 13.8 | QB22 | — | |
| 50 | RJ Harvey DEN · medium confidence | RB | 157.0 | 97.2–217.7 | 9.2 | RB23 | — | |
| 51 | Tyrone Tracy Jr. NYG · medium confidence | RB | 151.6 | 95.0–208.8 | 9.5 | RB24 | — | |
| 52 | Kenny Gainwell TB · medium confidence | RB | 150.7 | 90.5–211.5 | 8.9 | RB21 | — | |
| 53 | Emeka Egbuka questionable TB · medium confidence · Undisclosed | WR | 150.6 | 107.4–198.1 | 8.9 | WR6 | — | |
| 54 | Brian Thomas Jr. JAX · medium confidence | WR | 149.1 | 106.3–192.4 | 9.6 | WR7 | — | |
| 55 | Kenneth Walker III KC · medium confidence | RB | 148.4 | 98.8–198.4 | 10.6 | RB25 | — | |
| 56 | Tetairoa McMillan CAR · medium confidence | WR | 146.1 | 102.9–193.8 | 8.6 | WR8 | — | |
| 57 | Kyle Monangai questionable CHI · medium confidence · Knee | RB | 142.9 | 84.9–203.6 | 8.4 | RB26 | — | |
| 58 | Justin Jefferson MIN · medium confidence | WR | 142.6 | 98.5–190.1 | 8.4 | WR9 | — | |
| 59 | George Pickens DAL · medium confidence | WR | 140.1 | 99.3–183.5 | 9.0 | WR10 | — | |
| 60 | Travis Kelce KC · medium confidence | TE | 138.9 | 107.2–175.4 | 8.4 | TE2 | — | |
| 61 | Cameron Dicker questionable LAC · medium confidence · Undisclosed | K | 138.3 | 86.1–190.5 | 8.1 | K1 | — | |
| 62 | Brandon Aubrey DAL · medium confidence | K | 138.2 | 86.0–190.4 | 8.1 | K2 | — | |
| 63 | Wil Lutz DEN · medium confidence | K | 137.9 | 85.8–190.1 | 8.1 | K3 | — | |
| 64 | Michael Wilson ARI · medium confidence | WR | 136.1 | 93.7–182.3 | 8.3 | WR11 | — | |
| 65 | Andy Borregales NE · medium confidence | K | 136.0 | 83.9–188.1 | 8.0 | K4 | — | |
| 66 | HOU D/ST HOU · low confidence | DST | 136.0 | 89.4–182.6 | 8.0 | DST1 | — | |
| 67 | Jaylen Waddle DEN · medium confidence | WR | 135.1 | 93.8–178.4 | 8.7 | WR12 | — | |
| 68 | Jason Myers SEA · medium confidence | K | 134.1 | 81.9–186.2 | 7.9 | K5 | — | |
| 69 | DeVonta Smith PHI · medium confidence | WR | 133.5 | 95.1–175.4 | 8.9 | WR13 | — | |
| 70 | Tyler Bass BUF · medium confidence | K | 133.2 | 81.2–185.4 | 7.8 | K6 | — | |
| 71 | Jake Bates DET · medium confidence | K | 132.2 | 80.0–184.3 | 7.8 | K7 | — | |
| 72 | SEA D/ST SEA · low confidence | DST | 132.0 | 86.8–177.2 | 7.8 | DST2 | — | |
| 73 | David Montgomery HOU · medium confidence | RB | 131.3 | 77.5–186.7 | 8.5 | RB27 | — | |
| 74 | Tua Tagovailoa ATL · medium confidence | QB | 130.8 | 74.5–190.1 | 10.5 | QB24 | — | |
| 75 | Brock Purdy SF · medium confidence | QB | 130.7 | 74.7–187.7 | 10.9 | QB23 | — | |
| 76 | Quinshon Judkins CLE · medium confidence | RB | 130.7 | 81.5–180.6 | 9.3 | RB28 | — | |
| 77 | Ladd McConkey LAC · medium confidence | WR | 130.5 | 89.0–175.3 | 8.2 | WR14 | — | |
| 78 | Chris Boswell PIT · medium confidence | K | 130.5 | 78.3–182.6 | 7.7 | K8 | — | |
| 79 | Cam Little JAX · medium confidence | K | 128.6 | 76.4–180.7 | 7.6 | K9 | — | |
| 80 | A.J. Brown NE · medium confidence | WR | 128.6 | 92.1–167.7 | 9.2 | WR15 | — | |
| 81 | Jacoby Brissett ARI · medium confidence | QB | 128.5 | 83.6–178.3 | 12.2 | QB25 | — | |
| 82 | DK Metcalf questionable PIT · medium confidence · Undisclosed | WR | 128.1 | 88.0–170.1 | 8.5 | WR16 | — | |
| 83 | Joe Burrow CIN · medium confidence | QB | 127.8 | 69.8–187.0 | 10.2 | QB26 | — | |
| 84 | Jacory Croskey-Merritt questionable WAS · medium confidence · Undisclosed | RB | 127.4 | 72.9–188.1 | 7.5 | RB33 | — | |
| 85 | Courtland Sutton DEN · medium confidence | WR | 126.7 | 84.0–172.9 | 7.7 | WR17 | — | |
| 86 | Woody Marks HOU · medium confidence | RB | 125.7 | 69.3–182.9 | 7.9 | RB30 | — | |
| 87 | Jake Elliott PHI · medium confidence | K | 125.7 | 73.5–177.8 | 7.4 | K10 | — | |
| 88 | Jameson Williams DET · medium confidence | WR | 125.4 | 84.1–170.2 | 7.8 | WR18 | — | |
| 89 | Jason Sanders inactive NYJ · medium confidence | K | 124.3 | 72.3–176.5 | 7.3 | K11 | — | |
| 90 | CeeDee Lamb DAL · medium confidence | WR | 123.7 | 87.7–163.0 | 8.8 | WR19 | — | |
| 91 | Rhamondre Stevenson NE · medium confidence | RB | 123.6 | 72.2–175.4 | 8.5 | RB29 | — | |
| 92 | Bucky Irving TB · medium confidence | RB | 123.0 | 75.2–171.2 | 9.1 | RB31 | — | |
| 93 | Zach Charbonnet out SEA · medium confidence · Knee - ACL | RB | 122.8 | 67.4–181.8 | 7.4 | RB32 | — | |
| 94 | Chase McLaughlin TB · medium confidence | K | 122.3 | 70.2–174.4 | 7.2 | K12 | — | |
| 95 | DJ Moore BUF · medium confidence | WR | 121.3 | 74.2–168.8 | 7.1 | WR21 | — | |
| 96 | Drake London ATL · medium confidence | WR | 120.9 | 84.2–161.4 | 8.3 | WR20 | — | |
| 97 | DEN D/ST DEN · low confidence | DST | 120.0 | 79.0–161.0 | 7.1 | DST3 | — | |
| 98 | Eddy Pineiro SF · medium confidence | K | 119.7 | 72.2–167.3 | 7.7 | K13 | — | |
| 99 | Nico Collins HOU · medium confidence | WR | 119.2 | 83.0–157.0 | 8.8 | WR23 | — | |
| 100 | PIT D/ST PIT · low confidence | DST | 119.0 | 78.3–159.7 | 7.0 | DST4 | — | |
| 101 | Tyler Warren questionable IND · medium confidence · Groin | TE | 118.5 | 84.7–156.3 | 7.0 | TE3 | — | |
| 102 | Wan'Dale Robinson questionable TEN · medium confidence · Head | WR | 118.3 | 76.5–164.5 | 7.2 | WR22 | — | |
| 103 | CHI D/ST CHI · low confidence | DST | 118.0 | 77.7–158.3 | 6.9 | DST5 | — | |
| 104 | LA D/ST LA · low confidence | DST | 118.0 | 77.7–158.3 | 6.9 | DST6 | — | |
| 105 | Ka'imi Fairbairn HOU · medium confidence | K | 117.2 | 68.1–166.3 | 7.3 | K14 | — | |
| 106 | Blake Corum LA · medium confidence | RB | 116.6 | 65.3–173.8 | 7.3 | RB36 | — | |
| 107 | Aaron Jones MIN · medium confidence | RB | 113.7 | 63.6–165.5 | 7.8 | RB35 | — | |
| 108 | NE D/ST NE · low confidence | DST | 113.0 | 74.5–151.6 | 6.6 | DST7 | — | |
| 109 | Kyle Pitts ATL · medium confidence | TE | 112.4 | 80.1–150.2 | 6.6 | TE4 | — | |
| 110 | Michael Pittman questionable PIT · medium confidence · Leg | WR | 111.5 | 69.3–157.7 | 6.8 | WR24 | — | |
| 111 | JAX D/ST JAX · low confidence | DST | 111.0 | 73.2–148.8 | 6.5 | DST8 | — | |
| 112 | Will Reichard MIN · medium confidence | K | 110.7 | 64.7–156.7 | 7.4 | K15 | — | |
| 113 | Davante Adams LA · medium confidence | WR | 110.3 | 77.8–145.2 | 8.8 | WR25 | — | |
| 114 | Rachaad White questionable WAS · medium confidence · Undisclosed | RB | 110.2 | 56.3–167.3 | 6.9 | RB34 | — | |
| 115 | Tyler Shough NO · medium confidence | QB | 110.1 | 59.0–162.4 | 10.0 | QB27 | — | |
| 116 | Harrison Butker KC · medium confidence | K | 109.8 | 63.7–155.7 | 7.3 | K16 | — | |
| 117 | Cairo Santos CHI · medium confidence | K | 109.6 | 60.5–158.6 | 6.8 | K17 | — | |
| 118 | ATL D/ST ATL · low confidence | DST | 109.0 | 71.8–146.2 | 6.4 | DST9 | — | |
| 119 | Ryan Fitzgerald CAR · medium confidence | K | 108.8 | 56.6–160.9 | 6.4 | K18 | — | |
| 120 | Keenan Allen IND · medium confidence | WR | 107.9 | 66.8–152.7 | 6.7 | WR26 | — | |
| 121 | CLE D/ST CLE · low confidence | DST | 107.0 | 70.5–143.4 | 6.3 | DST10 | — | |
| 122 | Brock Bowers LV · medium confidence | TE | 107.0 | 79.3–139.2 | 7.4 | TE6 | — | |
| 123 | Quentin Johnston LAC · medium confidence | WR | 106.3 | 70.9–145.4 | 7.6 | WR29 | — | |
| 124 | Chad Ryland ARI · medium confidence | K | 106.3 | 60.3–152.3 | 7.1 | K19 | — | |
| 125 | Daniel Carlson NO · medium confidence | K | 106.2 | 54.1–158.4 | 6.2 | K20 | — | |
| 126 | Chris Olave NO · medium confidence | WR | 105.9 | 74.8–139.5 | 8.8 | WR27 | — | |
| 127 | Hunter Henry NE · medium confidence | TE | 105.4 | 73.7–142.0 | 6.4 | TE5 | — | |
| 128 | Tee Higgins questionable CIN · medium confidence · Heel | WR | 105.4 | 70.5–143.1 | 7.8 | WR28 | — | |
| 129 | Nick Folk ATL · medium confidence | K | 104.2 | 58.2–150.2 | 6.9 | K21 | — | |
| 130 | Tre Tucker LV · medium confidence | WR | 103.4 | 58.1–151.0 | 6.1 | WR30 | — | |
| 131 | Chuba Hubbard questionable CAR · medium confidence · Hamstring | RB | 103.1 | 50.0–156.6 | 6.9 | RB37 | — | |
| 132 | Juwan Johnson NO · medium confidence | TE | 102.3 | 71.7–137.8 | 6.4 | TE7 | — | |
| 133 | LAC D/ST LAC · low confidence | DST | 102.0 | 67.3–136.7 | 6.0 | DST11 | — | |
| 134 | Jerry Jeudy CLE · medium confidence | WR | 101.3 | 58.9–148.8 | 6.0 | WR31 | — | |
| 135 | Deebo Samuel Sr. SF · medium confidence | WR | 101.2 | 58.0–144.6 | 6.5 | WR32 | — | |
| 136 | Luther Burden III CHI · medium confidence | WR | 99.8 | 59.2–141.7 | 6.7 | WR33 | — | |
| 137 | Chig Okonkwo WAS · medium confidence | TE | 99.1 | 67.5–135.7 | 6.0 | TE8 | — | |
| 138 | MIN D/ST MIN · low confidence | DST | 99.0 | 65.3–132.7 | 5.8 | DST12 | — | |
| 139 | George Kittle questionable SF · medium confidence · Achilles | TE | 98.9 | 74.1–127.9 | 7.6 | TE9 | — | |
| 140 | Tyler Loop BAL · medium confidence | K | 98.7 | 49.1–150.8 | 5.8 | K22 | — | |
| 141 | Kareem Hunt KC · medium confidence | RB | 98.5 | 46.4–152.2 | 6.6 | RB39 | — | |
| 142 | Evan McPherson CIN · medium confidence | K | 98.1 | 53.7–142.6 | 6.8 | K23 | — | |
| 143 | Alec Pierce IND · medium confidence | WR | 98.0 | 58.9–141.3 | 6.3 | WR35 | — | |
| 144 | Stefon Diggs WAS · medium confidence | WR | 97.9 | 64.9–132.9 | 7.8 | WR34 | — | |
| 145 | Joey Slye TEN · medium confidence | K | 97.6 | 47.0–148.2 | 5.9 | K24 | — | |
| 146 | PHI D/ST PHI · low confidence | DST | 97.0 | 64.0–129.9 | 5.7 | DST13 | — | |
| 147 | TB D/ST TB · low confidence | DST | 97.0 | 64.0–129.9 | 5.7 | DST14 | — | |
| 148 | Alvin Kamara questionable NO · medium confidence · Knee | RB | 96.8 | 52.6–141.5 | 7.7 | RB38 | — | |
| 149 | Andre Szmyt CLE · medium confidence | K | 96.6 | 44.5–148.7 | 5.7 | K25 | — | |
| 150 | Jordan Addison MIN · medium confidence | WR | 95.8 | 55.7–136.5 | 6.6 | WR39 | — | |
| 151 | Cade Otton TB · medium confidence | TE | 95.7 | 68.3–127.9 | 6.6 | TE10 | — | |
| 152 | Khalil Shakir questionable BUF · medium confidence · Undisclosed | WR | 95.5 | 56.1–138.8 | 6.2 | WR36 | — | |
| 153 | Xavier Worthy KC · medium confidence | WR | 95.1 | 55.2–137.1 | 6.3 | WR38 | — | |
| 154 | Marvin Harrison Jr. ARI · medium confidence | WR | 95.1 | 57.9–135.7 | 6.6 | WR37 | — | |
| 155 | Dalton Schultz HOU · medium confidence | TE | 94.4 | 61.7–132.2 | 5.6 | TE11 | — | |
| 156 | Jordan Mason MIN · medium confidence | RB | 92.3 | 47.9–142.4 | 6.6 | RB42 | — | |
| 157 | Tyler Allgeier ARI · medium confidence | RB | 92.2 | 35.3–152.9 | 5.4 | RB41 | — | |
| 158 | Troy Franklin DEN · medium confidence | WR | 91.6 | 50.1–137.8 | 5.6 | WR40 | — | |
| 159 | Kirk Cousins LV · medium confidence | QB | 91.5 | 42.5–148.4 | 7.6 | QB28 | — | |
| 160 | Colston Loveland CHI · medium confidence | TE | 90.7 | 60.3–126.2 | 5.7 | TE12 | — | |
| 161 | Brandon McManus GB · medium confidence | K | 90.4 | 52.1–128.8 | 7.2 | K26 | — | |
| 162 | Mark Andrews BAL · medium confidence | TE | 90.3 | 55.8–128.1 | 5.3 | TE13 | — | |
| 163 | Jayden Daniels WAS · medium confidence | QB | 90.2 | 34.4–147.2 | 7.5 | QB29 | — | |
| 164 | NO D/ST NO · low confidence | DST | 90.0 | 59.5–120.5 | 5.3 | DST15 | — | |
| 165 | BUF D/ST BUF · low confidence | DST | 89.0 | 58.9–119.2 | 5.2 | DST16 | — | |
| 166 | Josh Downs questionable IND · medium confidence · Undisclosed | WR | 88.5 | 49.9–130.5 | 5.9 | WR41 | — | |
| 167 | Jaylin Noel questionable HOU · medium confidence · Hamstring | WR | 88.1 | 44.3–135.8 | 5.2 | WR42 | — | |
| 168 | DET D/ST DET · low confidence | DST | 88.0 | 58.2–117.8 | 5.2 | DST17 | — | |
| 169 | CAR D/ST CAR · low confidence | DST | 87.0 | 57.5–116.5 | 5.1 | DST18 | — | |
| 170 | IND D/ST IND · low confidence | DST | 87.0 | 57.5–116.5 | 5.1 | DST19 | — | |
| 171 | Emanuel Wilson SEA · medium confidence | RB | 85.1 | 30.4–145.8 | 5.0 | RB43 | — | |
| 172 | Brenton Strange JAX · medium confidence | TE | 84.9 | 60.6–113.8 | 6.5 | TE14 | — | |
| 173 | Alexander Mattison MIA · medium confidence | RB | 84.6 | 33.6–138.2 | 5.6 | RB40 | — | |
| 174 | Oronde Gadsden II LAC · medium confidence | TE | 84.4 | 56.6–117.8 | 5.6 | TE16 | — | |
| 175 | Harold Fannin Jr. CLE · medium confidence | TE | 84.3 | 52.8–119.8 | 5.3 | TE15 | — | |
| 176 | Tank Dell out HOU · medium confidence · Knee - ACL + MCL | WR | 83.5 | 50.5–117.0 | 7.0 | WR43 | — | |
| 177 | Zach Ertz WAS · medium confidence | TE | 82.3 | 53.4–115.6 | 5.5 | TE17 | — | |
| 178 | J.K. Dobbins DEN · medium confidence | RB | 81.4 | 44.7–122.5 | 7.1 | RB44 | — | |
| 179 | MIA D/ST MIA · low confidence | DST | 81.0 | 53.6–108.3 | 4.8 | DST20 | — | |
| 180 | Dalton Kincaid BUF · medium confidence | TE | 80.9 | 57.5–108.7 | 6.5 | TE18 | — | |
| 181 | CIN D/ST CIN · low confidence | DST | 80.0 | 53.0–107.0 | 4.7 | DST21 | — | |
| 182 | Sam LaPorta questionable DET · medium confidence · Hip | TE | 79.7 | 55.7–107.5 | 6.4 | TE19 | — | |
| 183 | Rome Odunze questionable CHI · medium confidence · Leg | WR | 77.4 | 40.5–117.9 | 5.3 | WR44 | — | |
| 184 | Joshua Karty ARI · medium confidence | K | 77.3 | 38.9–115.6 | 6.2 | K27 | — | |
| 185 | Justin Fields KC · medium confidence | QB | 77.3 | 32.9–122.3 | 8.1 | QB30 | — | |
| 186 | Jake Ferguson DAL · medium confidence | TE | 77.1 | 47.9–111.6 | 5.0 | TE20 | — | |
| 187 | Devin Singletary NYG · medium confidence | RB | 76.3 | 24.6–133.5 | 4.8 | RB45 | — | |
| 188 | BAL D/ST BAL · low confidence | DST | 76.0 | 50.4–101.6 | 4.5 | DST22 | — | |
| 189 | TEN D/ST TEN · low confidence | DST | 76.0 | 50.4–101.6 | 4.5 | DST23 | — | |
| 190 | Mike Gesicki CIN · medium confidence | TE | 75.7 | 49.2–106.8 | 5.4 | TE21 | — | |
| 191 | Pat Freiermuth PIT · medium confidence | TE | 75.2 | 44.6–110.7 | 4.7 | TE22 | — | |
| 192 | Romeo Doubs NE · medium confidence | WR | 74.7 | 37.6–115.3 | 5.2 | WR45 | — | |
| 193 | Omarion Hampton LAC · medium confidence | RB | 74.2 | 43.0–106.3 | 8.2 | RB47 | — | |
| 194 | AJ Barner SEA · medium confidence | TE | 74.0 | 42.5–109.6 | 4.6 | TE23 | — | |
| 195 | Mac Jones SF · medium confidence | QB | 73.8 | 33.5–123.7 | 7.0 | QB31 | — | |
| 196 | Samaje Perine CIN · medium confidence | RB | 73.6 | 23.1–130.6 | 4.6 | RB49 | — | |
| 197 | Kimani Vidal LAC · medium confidence | RB | 73.5 | 35.1–112.8 | 6.7 | RB50 | — | |
| 198 | DeMario Douglas NE · medium confidence | WR | 73.0 | 30.7–117.7 | 4.6 | WR46 | — | |
| 199 | Ty Johnson questionable BUF · medium confidence · Knee | RB | 72.8 | 18.4–133.4 | 4.3 | RB46 | — | |
| 200 | J.J. McCarthy MIN · medium confidence | QB | 72.7 | 26.2–120.2 | 7.3 | QB32 | — | |
| 201 | Malik Nabers questionable NYG · medium confidence · Knee - ACL | WR | 72.1 | 47.2–98.7 | 7.6 | WR48 | — | |
| 202 | Parker Washington JAX · medium confidence | WR | 71.7 | 34.3–113.8 | 4.8 | WR47 | — | |
| 203 | Sean Tucker questionable TB · medium confidence · Undisclosed | RB | 71.5 | 16.1–132.2 | 4.2 | RB52 | — | |
| 204 | Dallas Goedert PHI · medium confidence | TE | 70.8 | 46.8–98.6 | 5.7 | TE24 | — | |
| 205 | Rondale Moore MIN · medium confidence | WR | 70.6 | 36.1–105.6 | 5.7 | WR51 | — | |
| 206 | Gunnar Helm TEN · medium confidence | TE | 70.3 | 40.3–105.8 | 4.4 | TE25 | — | |
| 207 | LV D/ST LV · low confidence | DST | 70.0 | 46.5–93.5 | 4.1 | DST24 | — | |
| 208 | Terry McLaurin WAS · medium confidence | WR | 69.2 | 34.9–107.1 | 5.1 | WR49 | — | |
| 209 | Christian Watson GB · medium confidence | WR | 69.0 | 38.9–102.7 | 5.8 | WR50 | — | |
| 210 | GB D/ST GB · low confidence | DST | 69.0 | 45.9–92.2 | 4.1 | DST25 | — | |
| 211 | Will Levis inactive TEN · medium confidence | QB | 68.6 | 29.9–118.4 | 6.5 | QB33 | — | |
| 212 | ARI D/ST ARI · low confidence | DST | 68.0 | 45.2–90.8 | 4.0 | DST26 | — | |
| 213 | NYG D/ST NYG · low confidence | DST | 68.0 | 45.2–90.8 | 4.0 | DST27 | — | |
| 214 | Dylan Sampson CLE · medium confidence | RB | 67.6 | 21.5–121.2 | 4.5 | RB48 | — | |
| 215 | Ray Davis BUF · medium confidence | RB | 67.2 | 13.3–128.0 | 4.0 | RB54 | — | |
| 216 | Cole Kmet CHI · medium confidence | TE | 66.8 | 36.6–102.4 | 4.2 | TE26 | — | |
| 217 | Jonnu Smith GB · medium confidence | TE | 66.6 | 32.6–104.4 | 3.9 | TE27 | — | |
| 218 | Isaiah Bond questionable CLE · medium confidence · Concussion | WR | 66.4 | 26.7–108.5 | 4.4 | WR52 | — | |
| 219 | DAL D/ST DAL · low confidence | DST | 66.0 | 43.9–88.1 | 3.9 | DST28 | — | |
| 220 | Kyler Murray MIN · medium confidence | QB | 65.5 | 18.2–117.7 | 6.0 | QB34 | — | |
| 221 | Evan Engram DEN · medium confidence | TE | 65.2 | 40.9–93.0 | 5.2 | TE28 | — | |
| 222 | Tucker Kraft questionable GB · medium confidence · Knee - ACL | TE | 64.7 | 40.6–92.5 | 5.2 | TE29 | — | |
| 223 | Jayden Higgins out HOU · medium confidence · Knee - ACL | WR | 64.2 | 21.0–111.7 | 3.8 | WR53 | — | |
| 224 | WAS D/ST WAS · low confidence | DST | 64.0 | 42.6–85.4 | 3.8 | DST29 | — | |
| 225 | Nick Chubb HOU · medium confidence | RB | 63.6 | 25.2–104.7 | 5.5 | RB57 | — | |
| 226 | Bhayshul Tuten questionable JAX · medium confidence · Illness | RB | 63.6 | 13.4–117.2 | 4.2 | RB58 | — | |
| 227 | Isaac TeSlaa DET · medium confidence | WR | 63.4 | 28.1–102.7 | 4.5 | WR55 | — | |
| 228 | Isaiah Davis questionable NYJ · medium confidence · Knee | RB | 63.1 | 13.2–114.9 | 4.4 | RB55 | — | |
| 229 | Xavier Smith LA · medium confidence | WR | 63.1 | 25.1–105.2 | 4.2 | WR54 | — | |
| 230 | Dawson Knox BUF · medium confidence | TE | 62.5 | 33.3–95.8 | 4.2 | TE31 | — | |
| 231 | Brian Robinson ATL · medium confidence | RB | 62.2 | 17.0–117.6 | 4.0 | RB59 | — | |
| 232 | Brashard Smith KC · medium confidence | RB | 61.9 | 11.1–122.5 | 3.6 | RB53 | — | |
| 233 | Noah Fant NO · medium confidence | TE | 61.9 | 36.6–91.8 | 4.6 | TE30 | — | |
| 234 | Chimere Dike TEN · medium confidence | WR | 61.5 | 18.2–109.1 | 3.6 | WR56 | — | |
| 235 | Harrison Mevis LA · medium confidence | K | 61.1 | 33.5–88.7 | 6.8 | K28 | — | |
| 236 | KC D/ST KC · low confidence | DST | 61.0 | 40.6–81.3 | 3.6 | DST30 | — | |
| 237 | SF D/ST SF · low confidence | DST | 61.0 | 40.6–81.3 | 3.6 | DST31 | — | |
| 238 | Garrett Wilson NYJ · medium confidence | WR | 60.7 | 29.5–94.3 | 5.1 | WR57 | — | |
| 239 | Mike Evans questionable SF · medium confidence · Foot | WR | 60.5 | 32.6–91.3 | 5.5 | WR60 | — | |
| 240 | Darius Slayton NYG · medium confidence | WR | 60.5 | 23.0–102.6 | 4.0 | WR58 | — | |
