Rank #1
Pete Crow-Armstrong
CHC vs MIL
Priced
HR probability
25.4%
Price
+402
dabble
Market probability
19.9%
Edge / EV
5.4%
EV 27.3%
Aug 31, 11:40 PMOdds Aug 31, 8:40 PM
Daily probability-first batter HR candidates from projected lineups, probable pitchers, venue context, and recent hitter form.
Slate 2026-08-31 · Candidate model · afternoon refresh
all eligible model rows
fresh sportsbook snapshots
23 of 25 priced
Random Forest (v1)
completed Aug 31, 8:41 PM
Rows for games within five minutes of first pitch are hidden.
| Rank | Player / game | HR probability | Price | Market probability | Edge / EV | Status | Odds as of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong CHC vs MIL · Aug 31, 11:40 PM | 25.4% | +402 dabble | 19.9% | 5.4% EV 27.3% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 2 | Alex Bregman CHC vs MIL · Aug 31, 11:40 PM | 22.2% | +520 prophetx | 16.0% | 6.2% EV 37.7% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 3 | Pete Alonso BAL vs COL · Sep 1, 12:40 AM | 21.6% | +272 dabble | 26.9% | -5.3% EV -19.8% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 5 | Sal Stewart CIN vs SD · Aug 31, 10:40 PM | 21.3% | +512 dabble | 16.4% | 4.9% EV 30.1% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 6 | Fernando Tatis Jr. SD vs CIN · Aug 31, 10:40 PM | 20.3% | +388 dabble | 20.5% | -0.2% EV -1.0% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 8 | Heriberto Hernández MIA vs WSH · Aug 31, 10:45 PM | 19.1% | +343 dabble | 22.7% | -3.5% EV -15.2% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 9 | Wilyer Abreu BOS vs SEA · Aug 31, 10:45 PM | 18.8% | +650 prophetx | 13.3% | 5.5% EV 40.9% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 10 | Junior Caminero TB vs NYM · Aug 31, 10:40 PM | 18.6% | +405 dabble | 19.8% | -1.3% EV -6.1% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 11 | Jackson Chourio MIL vs CHC · Aug 31, 11:40 PM | 18.2% | +503 dabble | 16.6% | 1.6% EV 9.8% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 12 | Joc Pederson TEX vs ATH · Sep 1, 12:05 AM | 17.5% | Model only — no sportsbook price | — | — | Model only | — |
| 13 | Luis García Jr. NYY vs LAA · Sep 1, 1:38 AM | 17.3% | +630 prophetx | 13.2% | 4.1% EV 26.3% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 14 | Trent Grisham NYY vs LAA · Sep 1, 1:38 AM | 17.1% | +520 prophetx | 15.7% | 1.4% EV 6.0% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 15 | Jeremy Peña HOU vs CWS · Sep 1, 12:10 AM | 16.9% | +797 dabble | 11.2% | 5.7% EV 51.2% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 16 | Francisco Lindor NYM vs TB · Aug 31, 10:40 PM | 16.6% | +579 dabble | 14.8% | 1.8% EV 12.7% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 17 | Griffin Conine MIA vs WSH · Aug 31, 10:45 PM | 16.5% | Model only — no sportsbook price | — | — | Model only | — |
| 18 | Coby Mayo BAL vs COL · Sep 1, 12:40 AM | 16.3% | +375 dabble | 21.1% | -4.8% EV -22.4% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 19 | Nolan Arenado AZ vs PHI · Sep 1, 1:40 AM | 16.2% | +1166 dabble | 7.9% | 8.3% EV 105.5% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 20 | Kyle Schwarber PHI vs AZ · Sep 1, 1:40 AM | 16.2% | +340 dabble | 22.8% | -6.6% EV -28.9% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 22 | Randy Arozarena SEA vs BOS · Aug 31, 10:45 PM | 15.9% | +681 dabble | 12.8% | 3.0% EV 23.8% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 23 | Lawrence Butler ATH vs TEX · Sep 1, 12:05 AM | 15.6% | +759 dabble | 11.7% | 3.9% EV 34.3% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 24 | Jackson Merrill SD vs CIN · Aug 31, 10:40 PM | 15.6% | +415 dabble | 19.5% | -4.0% EV -19.8% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 25 | Munetaka Murakami CWS vs HOU · Sep 1, 12:10 AM | 15.5% | +360 prophetx | 21.3% | -5.8% EV -28.5% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 26 | Tyler Stephenson CIN vs SD · Aug 31, 10:40 PM | 15.3% | +619 dabble | 14.0% | 1.3% EV 10.3% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 27 | Abimelec Ortiz WSH vs MIA · Aug 31, 10:45 PM | 15.2% | +588 dabble | 14.6% | 0.6% EV 4.6% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
| 28 | Andrés Chaparro WSH vs MIA · Aug 31, 10:45 PM | 15.1% | +524 dabble | 16.1% | -1.1% EV -6.0% | Priced | Aug 31, 8:40 PM |
CHC vs MIL
CHC vs MIL
BAL vs COL
CIN vs SD
SD vs CIN
MIA vs WSH
BOS vs SEA
TB vs NYM
MIL vs CHC
TEX vs ATH
NYY vs LAA
NYY vs LAA
HOU vs CWS
NYM vs TB
MIA vs WSH
BAL vs COL
AZ vs PHI
PHI vs AZ
SEA vs BOS
ATH vs TEX
SD vs CIN
CWS vs HOU
CIN vs SD
WSH vs MIA
WSH vs MIA