NFL Markets
This week's model win probabilities and projected spreads stay visible while sportsbook prices are unavailable. Priced markets and guarded touchdown probabilities appear below when available.
Updated Oct 15, 11:48 AM MDT
NFL game forecasts (2026-10-15 → 2026-10-19)
Projected spread is from the home team's perspective. Model winner shows the team with the higher win probability. Book prices are required for edge or EV.
| Matchup | Kickoff | Projected home spread | Model winner | Book home spread | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA @ DEN Week 6 | Oct 15, 6:15 PM MDT | +2.6 | SEA · 50.6% | +2.5 | With book odds |
| HOU @ JAX Week 6 | Oct 18, 7:30 AM MDT | -9.6 | JAX · 70.4% | -3.0 | With book odds |
| CHI @ ATL Week 6 | Oct 18, 11:00 AM MDT | +1.1 | CHI · 56.9% | +3.0 | With book odds |
| BAL @ CLE Week 6 | Oct 18, 11:00 AM MDT | +9.3 | BAL · 63.6% | +4.5 | With book odds |
| CAR @ PHI Week 6 | Oct 18, 11:00 AM MDT | +4.8 | CAR · 56.9% | -1.5 | With book odds |
| NYJ @ NE Week 6 | Oct 18, 11:00 AM MDT | -8.8 | NE · 76.4% | -7.5 | With book odds |
| PIT @ TB Week 6 | Oct 18, 11:00 AM MDT | -0.5 | PIT · 63.6% | +3.0 | With book odds |
| NO @ NYG Week 6 | Oct 18, 11:00 AM MDT | -3.8 | NO · 50.6% | -1.5 | With book odds |
| TEN @ IND Week 6 | Oct 18, 11:00 AM MDT | -6.5 | IND · 76.4% | -7.0 | With book odds |
| ARI @ LA Week 6 | Oct 18, 2:05 PM MDT | -11.1 | LA · 76.4% | -13.5 | With book odds |
| LAC @ KC Week 6 | Oct 18, 2:25 PM MDT | -15.3 | KC · 80.0% | -8.5 | With book odds |
| BUF @ LV Week 6 | Oct 18, 2:25 PM MDT | +6.5 | BUF · 63.6% | +6.0 | With book odds |
| DAL @ GB Week 6 | Oct 18, 6:20 PM MDT | -0.3 | DAL · 50.6% | -1.5 | With book odds |
| WAS @ SF Week 6 | Oct 19, 6:15 PM MDT | -14.0 | SF · 78.2% | -7.5 | With book odds |
14 games · forecasts updated Oct 13, 1:55 PM MDT
Market probabilities
Model only until a book price is captured›Warnings (5)
- NFL totals show captured sportsbook prices; a validated totals model is not yet available, so edge and EV stay blank.
- NFL team-total outcome coverage is incomplete.
- NFL v2 is live under monitored rollout; it improved on v1 but did not clear every formal promotion gate, and injuries remain excluded pending point-in-time coverage.
- NFL anytime-TD fair odds come from model probabilities. They are not sportsbook offers, and no betting edge or EV is calculated.
- 129 NFL anytime-TD rows are withheld by forecast freshness, game window, role, injury, sample-size, or invalid probability guardrails.
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 2:05 PM MDT | moneyline | draftkings +575 | 23.6% market 14.2% | 9.4% | 59.3% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 7:30 AM MDT | spread | draftkings line -3.0 · +100 | 68.1% market 47.8% | 20.2% | 36.1% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 2:25 PM MDT | spread | draftkings line -8.5 · -105 | 68.8% market 48.9% | 19.9% | 34.3% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 19, 6:15 PM MDT | spread | draftkings line -7.5 · -108 | 67.9% market 49.6% | 18.4% | 30.8% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | spread | draftkings line 1.5 · -115 | 67.3% market 51.1% | 16.2% | 25.9% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | spread | draftkings line -4.5 · -105 | 63.4% market 48.9% | 14.5% | 23.9% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 2:25 PM MDT | moneyline | draftkings +225 | 36.4% market 29.5% | 6.9% | 18.2% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 7:30 AM MDT | moneyline | draftkings -148 | 70.4% market 57.2% | 13.2% | 17.9% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | spread | draftkings line -1.5 · +100 | 56.5% market 47.8% | 8.7% | 13.0% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | spread | draftkings line 3.0 · +100 | 55.6% market 47.8% | 7.7% | 11.1% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | moneyline | draftkings -105 | 56.9% market 48.9% | 8.0% | 11.1% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | spread | draftkings line 3.0 · -118 | 60.0% market 51.7% | 8.3% | 10.9% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 15, 6:15 PM MDT | moneyline | draftkings +124 | 49.4% market 42.8% | 6.6% | 10.7% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | moneyline | draftkings -148 | 63.6% market 57.2% | 6.4% | 6.6% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 2:05 PM MDT | spread | draftkings line 13.5 · -115 | 56.9% market 51.1% | 5.8% | 6.4% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | moneyline | draftkings +190 | 36.4% market 33.1% | 3.3% | 5.5% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | spread | draftkings line -7.5 · -105 | 53.8% market 48.9% | 4.8% | 5.0% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | moneyline | draftkings +142 | 43.1% market 39.6% | 3.5% | 4.3% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 6:20 PM MDT | moneyline | draftkings -102 | 50.6% market 48.3% | 2.3% | 0.2% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 2:25 PM MDT | spread | draftkings line -6.0 · -108 | 51.5% market 49.6% | 1.9% | -0.9% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | moneyline | draftkings -340 | 76.4% market 74.1% | 2.3% | -1.1% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 6:20 PM MDT | spread | draftkings line 1.5 · -118 | 53.4% market 51.7% | 1.6% | -1.4% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 15, 6:15 PM MDT | spread | draftkings line 2.5 · -102 | 49.8% market 48.3% | 1.5% | -1.4% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 2:25 PM MDT | moneyline | draftkings -440 | 80.0% market 78.2% | 1.8% | -1.8% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 19, 6:15 PM MDT | moneyline | draftkings -395 | 78.2% market 76.6% | 1.6% | -2.1% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | spread | draftkings line 7.0 · -112 | 51.4% market 50.4% | 1.0% | -2.7% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | moneyline | draftkings -375 | 76.4% market 75.7% | 0.7% | -3.2% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | moneyline | draftkings -110 | 50.6% market 50.0% | 0.6% | -3.4% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | moneyline | draftkings -110 | 49.4% market 50.0% | -0.6% | -5.7% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | spread | draftkings line -7.0 · -108 | 48.6% market 49.6% | -1.0% | -6.4% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | moneyline | draftkings +295 | 23.6% market 24.3% | -0.7% | -6.8% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 15, 6:15 PM MDT | spread | draftkings line -2.5 · -118 | 50.2% market 51.7% | -1.5% | -7.2% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 6:20 PM MDT | spread | draftkings line -1.5 · -102 | 46.6% market 48.3% | -1.6% | -7.7% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 2:25 PM MDT | spread | draftkings line 6.0 · -112 | 48.5% market 50.4% | -1.9% | -8.1% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | moneyline | draftkings -230 | 63.6% market 66.9% | -3.3% | -8.7% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 6:20 PM MDT | moneyline | draftkings -118 | 49.4% market 51.7% | -2.3% | -8.7% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | moneyline | draftkings -170 | 56.9% market 60.4% | -3.5% | -9.6% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 19, 6:15 PM MDT | moneyline | draftkings +310 | 21.8% market 23.4% | -1.6% | -10.5% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 2:25 PM MDT | moneyline | draftkings +340 | 20.0% market 21.8% | -1.8% | -12.0% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | moneyline | draftkings +270 | 23.6% market 25.9% | -2.3% | -12.7% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 2:25 PM MDT | moneyline | draftkings -278 | 63.6% market 70.5% | -6.9% | -13.5% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | spread | draftkings line 7.5 · -115 | 46.2% market 51.1% | -4.8% | -13.6% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 2:05 PM MDT | moneyline | draftkings -850 | 76.4% market 85.8% | -9.4% | -14.6% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 15, 6:15 PM MDT | moneyline | draftkings -148 | 50.6% market 57.2% | -6.6% | -15.2% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 2:05 PM MDT | spread | draftkings line -13.5 · -105 | 43.1% market 48.9% | -5.8% | -15.9% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | spread | draftkings line -3.0 · -120 | 44.4% market 52.2% | -7.7% | -18.5% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | moneyline | draftkings +124 | 36.4% market 42.8% | -6.4% | -18.5% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906 Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | moneyline | draftkings -115 | 43.1% market 51.1% | -8.0% | -19.4% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | spread | draftkings line 1.5 · -120 | 43.5% market 52.2% | -8.7% | -20.2% | Research |
NFL · nfl-v2-live-20260906-residual Supabase team model + The Odds API snapshot | Oct 18, 11:00 AM MDT | spread | draftkings line -3.0 · -102 | 40.0% market 48.3% | -8.3% | -20.8% | Research |
Showing 1–50 of 253 filtered rows · 253 total
Page 1 of 6