Results
Live graded outcomes for model spread, winner, MLB home run, and PGA placement markets.
Updated 2026-07-17T17:25:20.860Z
Graded Success Rates
| League | Market | Model | Sample | W-L-P | Hit Rate | Flat ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | spread | v3 | 74 | 34-40-0 | 45.9% | -12.3% |
| NBA | winner | v3 | 74 | 50-24-0 | 67.6% | n/a |
| NFL | spread | v2 | 55 | 26-29-0 | 47.3% | -9.8% |
| NFL | winner | v2 | 55 | 35-20-0 | 63.6% | n/a |
| NFL | spread | v1 | 15 | 6-9-0 | 40.0% | -23.6% |
| NFL | winner | v1 | 15 | 11-4-0 | 73.3% | n/a |
| PGA | top10 | pga-baseline-v0 | 612 | 41-571-0 | 6.7% | n/a |
| PGA | winner | pga-baseline-v0 | 612 | 4-608-0 | 0.7% | n/a |
Recent Game Grades
| Date | Game | Model | Spread | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Jun 13 | NY @ SA 94-90 | v3 | loss | loss |
| Jun 10 | SA @ NY 106-107 | v3 | loss | win |
| Jun 8 | SA @ NY 115-111 | v3 | loss | loss |
| May 29 | SA @ OKC 111-103 | v3 | loss | loss |
| May 27 | OKC @ SA 91-118 | v3 | win | win |
| May 25 | SA @ OKC 114-127 | v3 | win | win |
| May 24 | NY @ CLE 130-93 | v3 | loss | win |
| May 23 | OKC @ SA 82-103 | v3 | win | win |
| May 22 | NY @ CLE 121-108 | v3 | loss | win |
| May 21 | OKC @ SA 123-108 | v3 | loss | loss |
| May 20 | CLE @ NY 93-109 | v3 | win | win |
| May 19 | SA @ OKC 113-122 | v3 | win | win |
Recent Player-Market Grades
| Date/Event | Player | Market | Model | Result |
|---|---|---|---|---|
| genesis_scottish_open_2026 | Jon Rahm | Top 10 | pga-baseline-v0 | T36 |
| genesis_scottish_open_2026 | Davis Riley | Top 10 | pga-baseline-v0 | 69 |
| genesis_scottish_open_2026 | Cam Davis | Top 10 | pga-baseline-v0 | T21 |
| genesis_scottish_open_2026 | Joe Highsmith | Top 10 | pga-baseline-v0 | CUT |
| genesis_scottish_open_2026 | Danny Willett | Top 10 | pga-baseline-v0 | T21 |
| genesis_scottish_open_2026 | Michael Kim | Top 10 | pga-baseline-v0 | CUT |
| genesis_scottish_open_2026 | Kevin Yu | Top 10 | pga-baseline-v0 | CUT |
| genesis_scottish_open_2026 | Brian Campbell | Top 10 | pga-baseline-v0 | CUT |